اعمال جراحی
هزینه اعمال جراحی-سال ۱۴۰۰
هزینه ها بصورت علی الحساب می باشد
نوع عمل | هزینه بیمه | هزینه آزاد | نوع عمل | هزینه بیمه | هزینه آزاد |
---|---|---|---|---|---|
زایمان طبیعی | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰ | آپاندکتومی | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
سزارین | ۲۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | کیست پیلونیدال | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ |
سزارین=TL | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | تومورمغزی | ۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
میومکتومی | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | تیروئیدکتومی | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰ |
کورتاژ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | توتال تیروئیدکتومی | ۳۷۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰ |
کیست تخمدان | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | شکستگی ساعد با پیچ و پلاک | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰ |
(TAH)هیسترکتومی | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | شکستگی ساعد بدون پیچ و پلاک | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
فتق نافی | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰ | شکستگی ساق با پیچ و پلاک | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰ |
فتق اینگوئینال دوطرفه | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰ | شکستگی ساق بدون پیچ و پلاک | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ |
فتق شکمی | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | شکستگی ران با پیچ و پلاک | ۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
فتق ونترال | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | شکستگی ران بدون پیچ و پلاک | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ |
فتق انسزیونال فلاپ ومش گرافت | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰ | لاپاراسکوپی کله سیستکتومی | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰ |
هیدروسل | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰ | دیسک کمربدون تجهیزات | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰ |
واریکوسل | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | آرتروسکوپی | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰ |
هموروئیدکتومی | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ارکیوپکسی یک طرفه از راه شکم | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ |
فیشر آنال | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | خارج کردن پیچ و پلاک | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
تانسیلکتومی | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | توده سینه یک طرفه | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰ |
آدنوئیدکتومی | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ماستکتومی | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰ |
کله سیستکتومی | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰ | واریس پا | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
شکستگی بینی با جااندازی | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ژئوژنوبای پاس | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ |
سپتوپلاستی | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰ | وازووازستومی دوطرفه | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ |
هالگوس واگوس یک طرفه | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ژنیکوماستی یک طرفه | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
هالگوس واگوس دو طرفه | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ژنیکوماستی دوطرفه | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰ |
بدون تجهیزاتTKA | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ابدومینو پلاستی | عدم تعهد بیمه ای | ۹۰۰۰۰۰۰۰ |
بدون تجهیزاتTHA | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ختنه با بیهوشی | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ACLبدون تجهیزات | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ختنه بدون بیهوشی | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ |
آمپوتاسیون انگشت | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | کانسر کولون | ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ترمیم تاندون (بستگی به ناحیه و تعداد تاندون دارد) | از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | آنژیوپلاستی بدون تجهیزات | از ۵۰۰۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | از ۸۰۰۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
CTS | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | سیستوسل ورکتوسل | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰ |
CABG | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | پرینورافی | عدم تعهدبیمه ای | ۱۵۰۰۰۰۰۰ |
TUL | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰ | شکستگی مهرهای کمری | ۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
اصلاح کوردی | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰ | شکستگی مچ دست | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ |
ارکیوپکسی | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰ | ماتوپلاستی | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ماتوتومی | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | گذاشتن پرموکت(بدون تجهیزات) | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کاتاراکت | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | برداشتن پرموکت | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پروبینگ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | آنژیوگرافی | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰ |
شالازیون سرپائی | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | فیستول آنال | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
شالازیون بابیهوشی | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | آنژیوپلاستی با آنژیوگرافی | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
توده پلک | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ |
هزینه هتلینگ
هزینه هتلینگ-سال ۱۴۰۰
تـخــت بیمارســتان | آزاد | بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی | نیروهای مسلح |
---|---|---|---|
آی سی یو | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ندارد |
ان ای سی یو | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ندارد |
آی سی یو قلب | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ندارد |
سی سی یو | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ندارد |
پست سی سی یو | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۸۰۰/۰۰۰ | ندارد |
خصوصی | ۷/۳۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
دوتخته | ۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ندارد |
سه تخته و بالاتر | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ندارد |
نوزاد سالم | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۰۰/۰۰۰ | ندارد |
نوزاد بیمار | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ندارد |
بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شهید آیت الله صدوقی اصفهان - سال ۱۴۰۰
قبلی
بعدی